このページでは、【眼科まっぷ】サイトの一週間のアクセス数を集計し、都道府県単位でランキング表示しています。
(5月12日 から 5月18日 までのアクセスランキング)
(5月12日 から 5月18日 までのアクセスランキング)
| No. | 眼科医院名 | 市区町村 | 診療科目 |
| 1 | 塩山市民病院 | 甲州市 | 内科, ... |
| 2 | はなわ眼科 | 南アルプス市 | 眼科, ... |
| 3 | ひかり眼科医院 | 甲府市 | 眼科, ... |
| 4 | 山梨厚生病院 | 山梨市 | 内科, ... |
| 5 | 山梨大学医学部附属病院 | 中央市 | 内科, ... |
| 6 | 国立病院機構 甲府病院 | 甲府市 | 内科, ... |
| 7 | 蓬沢眼科医院 | 甲府市 | 内科, ... |
| 8 | 甲府共立病院 | 甲府市 | 内科, ... |
| 9 | 山梨県立中央病院 | 甲府市 | 内科, ... |
| 10 | 萩原眼科医院 | 甲府市 | 眼科, ... |
| 11 | 土屋眼科医院 | 甲府市 | 眼科, ... |
| 12 | 大房整形外科・眼科医院 | 甲斐市 | 整形外科, ... |
| 13 | 都留市立病院 | 都留市 | 内科, ... |

